Àtọwọdá Parts Awọn ofin ati kuru
Àtọwọdá Ikole ati Apá Ofin |
1 | Oju si oju iwọn | 18 | Apoti nkan elo | 35 | Orukọ Plate |
2 | Iru ikole | 19 | Apoti nkan elo | 36 | Kẹkẹ ọwọ |
3 | Nipasẹ ọna iru | 20 | Ẹjẹ | 37 | Iṣakojọpọ Nut |
4 | Iru igun | 21 | iṣakojọpọ | 38 | Titiipa Nut |
5 | Y-iru | 22 | Ajaga | 39 | Gbe |
6 | Iru ọna mẹta | 23 | Dimension ti àtọwọdá yio ori | 40 | Dimu Disiki |
7 | Iru iwọntunwọnsi | 24 | Iru asopọ | 41 | Ijoko dabaru |
8 | Ni deede ṣiṣi iru | 25 | Disiki wedge | 42 | Ipari ara |
9 | Deede titi iru | 26 | Disiki ẹnu-ọna rọ | 43 | Pinni mitari |
10 | Ara | 27 | Bọọlu | 44 | Disiki Hanger |
11 | Bonnet | 28 | Bọlu ti n ṣatunṣe | 45 | Idorikodo Eso |
12 | Disiki | 29 | Orisun omi awo | | |
13 | Disiki | 30 | Diaphragm | | |
14 | Oruka ijoko | 31 | Disiki | | |
15 | Oju edidi | 32 | Bọọlu leefofo | | |
16 | Yiyo | 33 | garawa leefofo | | |
17 | Àjàgà bushing | 34 | Dimension ti àtọwọdá yio opin | | |
Àtọwọdá Agbara Awọn ofin |
1 | Iwọn titẹ orukọ | 11 | Jijo |
2 | Iwọn ila opin | 12 | Iwọn apapọ |
3 | Ṣiṣẹ titẹ | 13 | Iwọn asopọ |
4 | Iwọn otutu ṣiṣẹ | 14 | Gbe soke |
5 | Iwọn otutu ti o yẹ | 15 | Iwọn sisan ti o pọju |
6 | Idanwo ikarahun | 16 | O pọju Allowable titẹ |
7 | Ikarahun igbeyewo titẹ | 17 | Ṣiṣẹ titẹ |
8 | Idanwo edidi | 18 | Iwọn iṣẹ ṣiṣe ti o pọju |
9 | Igbẹhin titẹ idanwo | 19 | Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ |
10 | Back asiwaju igbeyewo | 20 | Iwọn otutu iṣẹ ti o pọju |
Awọn ofin ibamu ati Awọn kuru |
Ago solder obinrin | C |
Okunrin solder opin | Ftg |
Obirin NPT o tẹle | F |
Okunrin NPT o tẹle | M |
Standard okun okun | Hose |
Ipari obinrin fun paipu ile | Ibudo |
Okunrin opin fun paipu ile | Spigot |
Ti a lo pẹlu iṣọpọ ẹrọ | Ko si Ibudo |
tube gangan ita opin | OD Tube |
Okùn taara | S |
Isopopo isokuso | SJ |
Flared | FL |